產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:高溫高壓小試裝置體積小巧,RJ 硬密封設(shè)計,耐超高溫高壓,不易泄漏,超高溫加熱爐與控箱系統(tǒng)分離。
標題:高溫高壓小試裝置
產(chǎn)品概述
高溫高壓小試裝置優(yōu)勢:
技術(shù)參數(shù):
開合方式 | 卡環(huán)式 |
密封方式 | V 型線性密封 |
換熱方式 | 電加熱 |
加熱功率 | 500~1500W (注 1) |
設(shè)計溫度 | 450℃ |
使用溫度 | 50~400℃ |
控溫精度 | ±1℃ (無強放熱吸熱情況下) |
設(shè)計壓力 | 250bar |
爆破壓力 | 225bar |
使用壓力 | ≤200bar (注 2) |
標準材質(zhì) | 316L (注 3) |
攪拌速度 | 150~1000r/min |
操作系統(tǒng) | YZ-MRCTR |
注 1 | 不同容積加熱功率不同 |
注 2 | 使用負壓時應(yīng)特殊說明,另裝負壓表和更換負壓傳感器 |
注 3 | 有哈氏合金,蒙乃爾合金,鋯材,因科鎳,鈦材等特殊材質(zhì)可訂制 |
控制系統(tǒng):
操作界面 | 7 英寸真彩色觸控屏,模塊化顯示,用戶自定義顯示模塊,自定模塊的開啟和 關(guān)閉,多級菜單,多窗口分級管理設(shè)置 |
溫控模塊 | PID 智能溫控,支持自整定,雙控溫模式,主控釜內(nèi)溫度,輔控加熱爐溫度, 溫控精度±1℃(無強放熱情況下) |
攪拌模塊 | PWM 精準調(diào)速,可正反雙向攪拌,可達 1500r/min,轉(zhuǎn)速精度 0~5r/min |
定時模塊 | 具有雙定時模式,保溫定時和啟動定時 |
壓力模塊 | 預(yù)裝壓力傳感器,英國進口品牌,精度高達 0.25%,316L 材質(zhì),壓力數(shù)顯,帶有超壓報警聯(lián)鎖,自定義上限壓力 |
安全聯(lián)鎖 | 超溫超壓報警,停止工作,切斷加熱,用戶可自定義上限溫度 |
可非標擴展功能 | 標配帶“485 通訊接口"可加裝軟件系統(tǒng),實現(xiàn)數(shù)據(jù)輸出和采集; 可與成套設(shè)備集成 |
帶壓加料—— 可選配進料泵/質(zhì)量流量計,控制進氣/液流量 | |
冷凝回流/收集——氣相產(chǎn)物冷凝回流到釜內(nèi)或外部收集 | |
低溫水浴/油浴——針對低溫或者強放熱反應(yīng)釜可訂制油浴夾套 | |
冷凝盤管——反應(yīng)過程/反應(yīng)結(jié)束的移熱/降溫(不含 100ML 以下容積) | |
在線取樣過濾——準取液探底管底部加裝過濾器(僅限 316L 材質(zhì)) | |
閥門——可非標增加進氣或進液閥(1~2 只) | |
配件品牌——閥門可非標訂制進口 Swagelok/FITOK 閥門,高溫 300℃取液閥門 |
掃碼關(guān)注我們
服務(wù)熱線
18701759826上海金山區(qū)亭林鎮(zhèn)松金公路5440號
yly@yanzheng17.com
Copyright © 2024上海巖征實驗儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備11034097號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml